AMD E2-9010 - CPU benchmark, performance score
993
Updated: November 2025.Scroll down for comparison chart.
We’ve benchmarked 15 CPU units to provide a trusted benchmark score for this AMD’s 2 -core processor. AMD E2-9010 was released in Q1 2017 and supports FP4 socket.
Processor details:
| Number of logical cores | 2 |
|---|---|
| Class | Laptop |
| Brand | AMD |
| Socket | FP4 |
| Year of release | 2017 |
| Clockspeed | 2.0 GHz |
| Benchmark - single thread | 842 |
| CPU benchmark | 993 |
| Samples | 15 |
| Other names of this CPU | AMD E2-9010 RADEON R2, 4 COMPUTE CORES 2C+2G |
